+39 371 41 25 651 Lun-Ven 09-18
| Tipo listello di fondo B13 |
| Tipo polo terminale (0) DX |
| Corrente prova a freddo, EN [A] 760 |
| Tipo ECOFORCE AGM |
| ETN 570500076 |
| Gruppo dimensionale L3 |
| Sigla identificativa VR760 |
| Lunghezza [mm] 278 |
| Larghezza [mm] 175 |
| Altezza [mm] 190 |
| Batteria-Capacità [Ah] 70 |
| Lunghezza [ mm ] 278 |

AUTO |
VERSIONE |
ANNO |
CIL |
CV |
KW |
AUDI | Q3 | 1.4 TFSI | 10/2013 - In prod. | 1395 | 150 | 110 |
AUDI | Q3 | 2.0 TDI | 09/2011 - In prod. | 1968 | 136 | 100 |
AUDI | Q3 | 2.0 TDI | 09/2011 - In prod. | 1968 | 140 | 103 |
AUDI | Q3 | 2.0 TDI | 05/2013 - In prod. | 1968 | 177 | 130 |
AUDI | Q3 | 2.0 TDI | 11/2014 - In prod. | 1968 | 150 | 110 |
AUDI | Q3 | 2.0 TDI quattro | 06/2011 - In prod. | 1968 | 177 | 130 |
AUDI | Q3 | 2.0 TDI quattro | 06/2011 - In prod. | 1968 | 163 | 120 |
AUDI | Q3 | 2.0 TDI quattro | 11/2014 - In prod. | 1968 | 150 | 110 |
AUDI | Q3 | 2.0 TDI quattro | 11/2014 - In prod. | 1968 | 184 | 135 |
AUDI | Q3 | 2.0 TFSI | 05/2015 - In prod. | 1984 | 180 | 132 |
AUDI | Q3 | 2.0 TFSI quattro | 06/2011 - In prod. | 1984 | 170 | 125 |
AUDI | Q3 | 2.0 TFSI quattro | 06/2011 - In prod. | 1984 | 211 | 155 |
AUDI | Q3 | 2.0 TFSI quattro | 11/2014 - In prod. | 1984 | 180 | 132 |
AUDI | Q3 | 2.0 TFSI quattro | 11/2014 - In prod. | 1984 | 220 | 162 |
AUDI | Q5 | 2.0 TDI | 05/2013 - In prod. | 1968 | 150 | 110 |
AUDI | Q5 | 2.0 TDI FWD | 11/2010 - In prod. | 1968 | 143 | 105 |
AUDI | Q5 | 2.0 TDI FWD | 11/2010 - In prod. | 1968 | 136 | 100 |
AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 11/2008 - In prod. | 1984 | 211 | 155 |
AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 08/2009 - In prod. | 1984 | 180 | 132 |
AUDI | Q5 | 2.0 TFSI hybrid | 06/2011 - In prod. | 1984 | 211 | 155 |
AUDI | Q5 | 2.0 TFSI quattro | 06/2012 - In prod. | 1984 | 224 | 165 |
AUDI | Q5 | 2.0 TFSI quattro | 05/2013 - In prod. | 1984 | 220 | 162 |
AUDI | 1.8 TFSI | 07/2015 - In prod. | 1798 | 180 | 132 |
AUDI | 2.0 TDI | 09/2014 - In prod. | 1968 | 184 | 135 |
AUDI | 2.0 TFSI | 09/2014 - In prod. | 1984 | 230 | 169 |
AUDI | 2.0 TFSI quattro | 09/2014 - In prod. | 1984 | 230 | 169 |
AUDI | 2.0 TFSI quattro | 07/2015 - In prod. | 1984 | 292 | 215 |
AUDI | 2.0 TTS | 11/2014 - In prod. | 1984 | 310 | 228 |
AUDI | 2.0 TTS quattro | 02/2015 - In prod. | 1984 | 286 | 210 |
AUDI | TT Roadster (FV9) | 1.8 TFSI | 07/2015 - In prod. | 1798 | 180 | 132 |
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TDI | 11/2014 - In prod. | 1968 | 184 | 135 |
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TFSI | 11/2014 - In prod. | 1984 | 230 | 169 |
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TFSI quattro | 11/2014 - In prod. | 1984 | 230 | 169 |
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TFSI quattro | 07/2015 - In prod. | 1984 | 292 | 215 |
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TTS | 11/2014 - In prod. | 1984 | 310 | 228 |
AUDI | TT Roadster (FV9) | 2.0 TTS quattro | 02/2015 - In prod. | 1984 | 286 | 210 |

Tutti i prezzi sono indicati in EUR
e includono l'iva. I costi di spedizione, se presenti, sono indicati a parte.
I prezzi barrati sono i prezzi di vendita suggeriti dai produttori.