+39 371 41 25 651 Lun-Ven 09-18
| Tipo listello di fondo B13 |
| Tipo polo terminale (0) DX |
| Corrente prova a freddo, EN [A] 760 |
| Tipo ECOFORCE AGM |
| ETN 570500076 |
| Gruppo dimensionale L3 |
| Sigla identificativa VR760 |
| Lunghezza [mm] 278 |
| Larghezza [mm] 175 |
| Altezza [mm] 190 |
| Batteria-Capacità [Ah] 70 |
| Lunghezza [ mm ] 278 |

COMPATIBILITA' VEICOLI
AUTO |
VERSIONE |
DATA |
CIL |
CV |
KW |
RENAULT | CAPTUR | 0.9 TCe 90 | 06/2013 - In prod. | 898 | 90 | 66 |
RENAULT | CAPTUR | 1.2 TCe 120 | 06/2013 - In prod. | 1197 | 120 | 88 |
RENAULT | CAPTUR | 1.5 dCi 110 | 01/2015 - In prod. | 1461 | 110 | 81 |
RENAULT | CAPTUR | 1.5 dCi 90 | 06/2013 - In prod. | 1461 | 90 | 66 |
RENAULT | CLIO Grandtour IV | 0.9 TCe 90 | 01/2013 - In prod. | 898 | 90 | 66 |
RENAULT | CLIO Grandtour IV | 1.2 TCe 120 | 03/2003 - In prod. | 1197 | 120 | 88 |
RENAULT | CLIO Grandtour IV | 1.5 dCi 75 | 11/2012 - In prod. | 1461 | 75 | 55 |
RENAULT | CLIO Grandtour IV | 1.5 dCi 90 | 11/2012 - In prod. | 1461 | 90 | 66 |
RENAULT | CLIO IV | 0.9 TCe 90 | 11/2012 - In prod. | 898 | 90 | 66 |
RENAULT | CLIO IV | 1.2 TCe 120 | 03/2003 - In prod. | 1197 | 120 | 88 |
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi 75 | 11/2012 - In prod. | 1461 | 75 | 55 |
RENAULT | CLIO IV | 1.5 dCi 90 | 11/2012 - In prod. | 1461 | 90 | 66 |
RENAULT | CLIO IV | 1.6 RS | 03/2013 - In prod. | 1618 | 200 | 147 |
RENAULT | CLIO IV | 1.6 RS Trophy | 03/2015 - In prod. | 1618 | 220 | 162 |
RENAULT | ESPACE V | 1.6 dCi 130 | 06/2015 - In prod. | 1598 | 130 | 96 |
RENAULT | ESPACE V | 1.6 dCi 160 | 06/2015 - In prod. | 1598 | 160 | 118 |
RENAULT | ESPACE V | 1.6 TCe 200 | 02/2015 - In prod. | 1618 | 200 | 147 |
RENAULT | FLUENCE | 1.6 dCi | 07/2014 - In prod. | 1598 | 130 | 96 |
RENAULT | 1.2 TCe | 04/2012 - In prod. | 1197 | 116 | 85 |
RENAULT | 1.2 TCe (JZ16) | 01/2013 - In prod. | 1197 | 132 | 97 |
RENAULT | 1.6 dCi | 04/2011 - In prod. | 1598 | 130 | 96 |
RENAULT | KADJAR | 1.2 TCe 130 | 06/2015 - In prod. | 1197 | 130 | 96 |
RENAULT | KADJAR | 1.5 dCi 110 | 06/2015 - In prod. | 1461 | 110 | 81 |
RENAULT | KADJAR | 1.6 dCi 130 | 06/2015 - In prod. | 1598 | 130 | 96 |
RENAULT | KADJAR | 1.6 dCi 130 4x4 | 06/2015 - In prod. | 1598 | 130 | 96 |
RENAULT | KANGOO | 1.2 TCe 115 | 07/2013 - In prod. | 1197 | 115 | 84 |
RENAULT | KANGOO | 1.5 dCi | 11/2012 - In prod. | 1461 | 90 | 66 |
RENAULT | KANGOO | 1.5 dCi | 11/2012 - In prod. | 1461 | 75 | 55 |
RENAULT | KANGOO | 1.5 dCi 110 | 03/2013 - In prod. | 1461 | 110 | 81 |
RENAULT | KANGOO Express | 1.2 TCe 115 | 07/2013 - In prod. | 1197 | 115 | 84 |
RENAULT | KANGOO Express | 1.5 dCi 110 | 09/2013 - In prod. | 1461 | 110 | 81 |
RENAULT | LAGUNA III | 1.5 dCi | 10/2007 - In prod. | 1461 | 110 | 81 |
RENAULT | LOGAN II Station wagon | 1.5 dCi | 12/2013 - In prod. | 1461 | 84 | 62 |
RENAULT | MEGANE 2 volumi /Coda spiovente | 1.2 TCe | 03/2012 - In prod. | 1198 | 116 | 85 |
RENAULT | MEGANE 2 volumi /Coda spiovente | 1.2 TCe (BZ16) | 01/2013 - In prod. | 1197 | 132 | 97 |
RENAULT | MEGANE 2 volumi /Coda spiovente | 1.5 dCi | 11/2013 - In prod. | 1461 | 95 | 70 |
RENAULT | MEGANE 2 volumi /Coda spiovente | 1.6 dCi (BZ00, BZ12) | 04/2011 - In prod. | 1598 | 130 | 96 |
RENAULT | MEGANE 2 volumi /Coda spiovente | 2.0 TCe | 06/2012 - In prod. | 1998 | 190 | 140 |
RENAULT | MEGANE 2 volumi /Coda spiovente | 2.0 TCe 220 | 11/2013 - In prod. | 1998 | 220 | 162 |
RENAULT | MEGANE CC | 1.2 TCe (EZ16) | 01/2013 - In prod. | 1197 | 132 | 97 |
RENAULT | MEGANE CC | 1.6 dCi (EZ00) | 04/2011 - In prod. | 1598 | 130 | 96 |
RENAULT | 1.2 TCe | 03/2012 - In prod. | 1198 | 116 | 85 |
RENAULT | 1.2 TCe (DZ16) | 01/2013 - In prod. | 1197 | 132 | 97 |
RENAULT | 1.5 dCi | 02/2009 - In prod. | 1461 | 110 | 81 |
RENAULT | 1.5 dCi | 07/2014 - In prod. | 1461 | 95 | 70 |
RENAULT | 1.6 dCi (DZ00) | 04/2011 - In prod. | 1598 | 130 | 96 |
RENAULT | 2.0 R.S. | 11/2008 - In prod. | 1998 | 265 | 195 |
RENAULT | 2.0 R.S. | 07/2014 - In prod. | 1998 | 273 | 201 |
RENAULT | 2.0 TCe | 06/2012 - In prod. | 1998 | 190 | 140 |
RENAULT | 2.0 TCe 220 | 11/2013 - In prod. | 1998 | 220 | 162 |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 D (JA0J) | 03/1997 - 09/1999 | 1870 | 64 | 47 |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | 01/1997 - 09/1999 | 1870 | 90 | 66 |
RENAULT | MEGANE Scenic (JA0/1_) | 1.9 dTi (JA0N) | 04/1997 - 09/1999 | 1870 | 98 | 72 |
RENAULT | MEGANE Station wagon (KZ0/1) | 1.2 TCe | 03/2012 - In prod. | 1198 | 116 | 85 |
RENAULT | MEGANE Station wagon (KZ0/1) | 1.2 TCe (KZ16) | 01/2013 - In prod. | 1197 | 132 | 97 |
RENAULT | MEGANE Station wagon (KZ0/1) | 1.5 dCi | 11/2013 - In prod. | 1461 | 95 | 70 |
RENAULT | MEGANE Station wagon (KZ0/1) | 1.5 dCi (KZ0D, KZ1G) | 02/2009 - In prod. | 1461 | 110 | 81 |
RENAULT | MEGANE Station wagon (KZ0/1) | 1.6 dCi (KZ00, KZ12) | 04/2011 - In prod. | 1598 | 130 | 96 |
RENAULT | MEGANE Station wagon (KZ0/1) | 2.0 TCe | 09/2012 - In prod. | 1998 | 190 | 140 |
RENAULT | MEGANE Station wagon (KZ0/1) | 2.0 TCe | 09/2012 - In prod. | 1998 | 220 | 162 |
RENAULT | 1.2 TCe | 04/2012 - In prod. | 1197 | 116 | 85 |
RENAULT | 1.2 TCe (JZ16) | 01/2013 - In prod. | 1197 | 132 | 97 |
RENAULT | 1.5 dCi | 04/2009 - In prod. | 1461 | 110 | 81 |
RENAULT | 1.6 dCi | 04/2011 - In prod. | 1598 | 130 | 96 |
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 16V | 08/2006 - In prod. | 1998 | 117 | 86 |
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi | 10/2006 - In prod. | 1995 | 114 | 84 |
RENAULT | TRAFIC II Autobus (JL) | 2.0 dCi | 10/2006 - In prod. | 1995 | 90 | 66 |
RENAULT | TRAFIC II Furgonato (FL) | 2.0 16V | 08/2006 - In prod. | 1998 | 117 | 86 |
RENAULT | TRAFIC II Furgonato (FL) | 2.0 dCi | 10/2006 - In prod. | 1995 | 90 | 66 |
RENAULT | TRAFIC II Furgonato (FL) | 2.0 dCi | 10/2006 - In prod. | 1995 | 114 | 84 |
RENAULT | TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2.0 dCi | 10/2006 - In prod. | 1995 | 114 | 84 |
RENAULT | TRAFIC II Pianale piatto/Telaio (EL) | 2.0 dCi | 10/2006 - In prod. | 1995 | 90 | 66 |
RENAULT | TRAFIC III Autobus | 1.6 dCi 115 | 05/2014 - In prod. | 1598 | 116 | 85 |
RENAULT | TRAFIC III Autobus | 1.6 dCi 120 | 05/2014 - In prod. | 1598 | 120 | 88 |
RENAULT | TRAFIC III Autobus | 1.6 dCi 140 | 05/2014 - In prod. | 1598 | 140 | 103 |
RENAULT | TRAFIC III Autobus | 1.6 dCi 90 | 05/2014 - In prod. | 1598 | 90 | 66 |
RENAULT | TRAFIC III Furgonato | 1.6 dCi 115 | 05/2014 - In prod. | 1598 | 116 | 85 |
RENAULT | TRAFIC III Furgonato | 1.6 dCi 120 | 05/2014 - In prod. | 1598 | 120 | 88 |
RENAULT | TRAFIC III Furgonato | 1.6 dCi 140 | 05/2014 - In prod. | 1598 | 140 | 103 |
RENAULT | TRAFIC III Furgonato | 1.6 dCi 90 | 05/2014 - In prod. | 1598 | 90 | 66 |

Tutti i prezzi sono indicati in EUR
e includono l'iva. I costi di spedizione, se presenti, sono indicati a parte.
I prezzi barrati sono i prezzi di vendita suggeriti dai produttori.